Home Design 2011
REALIZZA I TUOI PROGETTI COME UN VERO ARCHITETTO

Lavora con precisione per creare il progetto della tua casa, inserisci pareti, porte, finestre e visualizza tutto in 3D in tempo reale.
LASCIATI GUIDARE DAGLI ASSISTENTI ...

Editor
di intelaiature

Editor di
porte e finestre

Assistente per
la creazione di terrazze

Assistente per
la creazione di piscine
ARREDA E PERSONALIZZA L'INTERNO...


Moderno o antico, l'arredamento dell'interno è una questione di gusto. Lasciati guidare dagli assistenti e scegli le decorazioni all'interno dell'ampia gamma di oggetti e textures!
REALIZZA GLI ESTERNI: GIARDINO, TERRAZZA, PISCINA


Dai spazio alla fantasia e realizza il giardino dei tuoi sogni grazie ai numerosi strumenti a tua disposizione per la disposizione del terreno, delle piante ecc.
DAI VITA AL TUO PROGETTO ... IN 3D !
Percorri virtualmente la tua abitazione in 3D, predisponi il layout del progetto
e concretizzalo sotto forma di modello. Condividi poi la tua creazione con amici
e parenti.
GAMMA HOME DESIGN 3D: SCEGLI LA VERSIONE PIU' ADATTA A TE

| MODULI COMUNI | Basic | Compact | Standard | Professional |
|---|---|---|---|---|
| Progettazione di case | ||||
| Progettazione di giardini 3D | ||||
| Inserimento di planimetrie digitali | ||||
| Libreria piante | ||||
| Progettazione tetto | ||||
| Rivestimenti tetti | ||||
| Creazione video di un percorso 3D | ||||
| Libreria di oggetti | ||||
| Sistema metrico o anglosassone | ||||
| Vista in sezione | ||||
| Creazione terrazze | ||||
| Importa/Esporta file JPEG, PSD, PNG,TGA, WMF, BMP | ||||
| Conversione file AutoCADTM 2D in 3D | ||||
| Progettazione fondamenta | ||||
| Progettazione impianti elettrici | ||||
| Progettazione impianti idraulici | ||||
| Impianti di riscaldamento, ventilazione, climatizzazione | ||||
| Controllo effetti luce | ||||
| Strumenti per il dimensionamento dei mobili | ||||
| Editor topografico | ||||
| Vista dall'alto in 2D | ||||
| Riflessi foto-realistici | ||||
| Transizione giorno/notte in un click | ||||
| Estimi | ||||
| MODULI SPECIFICI | Basic | Compact | Standard | Professional |
| Assistente alla creazione di locali | – | |||
| Progetto di viste personalizzate | – | |||
| Creazione coperture | – | – | ||
| Assistente alla creazione di coperture | – | |||
| Esportazione/Importazione file DXF/DWG | – | |||
| Intelaiature | – | |||
| Modulo di creazione modelli in scala | – | – | ||
| Tecnologia 3D PhotoView | – | – | ||
| Editor immagini PhotoView | – | – | ||
| Autocomposizione mobili in 3D | – | – | ||
| Progettazione Layout | – | – | ||
| Site Planner (Surveyor) | – | – | – | |
| Creazione piante | – | – | ||
| Creazione finestre | – | – | – | |
| Creazione porte | – | – | – | |
| Creazione simboli | – | – | ||
| Creazione dettagli di sezione | – | – | ||
| Modulo di posizionamento della luce solare | – | |||
| Autocomposizione camini | – | – | – | |
| Creazione soffitti | – | – | – | |
| Progettazione 3D Pro | – | – | – |
- Requisiti di sistema
- PentiumTM – 1GHz |
- Windows 98/Me/XP con 512 MB RAM Windows |
- Vista con 1 Go RAM |
- Scheda Video 3D32 M0 compatibile Direct X8.1 |
- 3 Go di spazio libero su disco fisso |
- DVD-ROM




























